Bagi Negeri Terengganu 5 Calon yang terpilih daipad 25 calon yang bertanding atas tiket Belia Negeri Terengganu adalah seperti berikut:
(5 AHLI PARLIMEN BELIA)
BIL | GAMBAR | MAKLUMAT CALON | PERATUSAN UNDI | |
1 | NAMA : | BUANI ATIQI BIN ABDUL RAHMAN | 40.54 % | |
NO. ID CALON : | TRG015 | |||
MANIFESTO : | BELIA BERSATU BIJAK BERSUARA | |||
2 | NAMA : | NUR AZIATI BINTI AHMAD RAZIF | 36.22 % | |
NO. ID CALON : | TRG018 | |||
MANIFESTO : | BELIA SEIRING TRANSFORMASI (BEST) | |||
3 | NAMA : | ALIF BIN ROSLI | 33.75 % | |
NO. ID CALON : | TRG021 | |||
MANIFESTO : | MEREALISASI SUARA MUDA MALAYSIA | |||
4 | NAMA : | MAISARAH BINTI ZULKIFLI | 24.97 % | |
NO. ID CALON : | TRG025 | |||
MANIFESTO : | BELIA BERVISI NADA TRANSFORMASI | |||
5 | NAMA : | MOHD ZULKHAIRI BIN SAIDI | 23.98 % | |
NO. ID CALON : | TRG002 | |||
MANIFESTO : | TRANSFORMASI BELIA ERA BARU | |||
6 | NAMA : | MOHD SHAHEER BIN IBRAHIM | 22 % |
No comments: