Bil | Blog | Alexa Ranking Malaysia |
1 | Papa Gomo | 184 |
2 | GAP | 293 |
3 | House PK | 335 |
4 | MiM | 430 |
5 | Gelombang Rakyat | 461 |
6 | Agenda Daily | 475 |
7 | The Unspinners | 524 |
8 | Pisau | 549 |
9 | AIDC | 595 |
10 | MyKMU | 596 |
11 | Media Permatang Pauh | 598 |
12 | The Flying Kicks | 695 |
13 | Gelombang Wangsa Maju | 731 |
14 | Pejuang Bangsa | 749 |
15 | Badut Rakyat | 769 |
16 | Kedah ke KL | 869 |
17 | Perak Today | 904 |
18 | Taipingmali | 912 |
19 | Semut Hitam | 951 |
20 | RBF | 961 |
21 | Kita Gempur | 1042 |
22 | Rajahmas | 1096 |
23 | UMNO Online | 1098 |
24 | Panglima Perang Cyber | 1108 |
25 | Anak Seberang | 1139 |
26 | Apa yang tersirat | 1176 |
27 | Kickdefella | 1204 |
28 | Rocky's Bru | 1336 |
29 | Empayar Pemuda | 1378 |
30 | Ketis Putera | 1456 |
31 | Darul Ehsan Today | 1557 |
32 | Malaysia Instinct | 1854 |
33 | Pengundi Setia Sg. Rapat | 1868 |
34 | Sahabat Gunung | 1930 |
35 | Selangor Daily | 2708 |
36 | Bumiyang | 2780 |
37 | Azli Shukri | 2844 |
38 | Big Dog | 2933 |
39 | Anwar Pembohong | 3235 |
40 | Out Syed The Box | 3268 |
41 | Husin lempoyang | 3826 |
42 | Penghuni Gua | 4123 |
43 | Kedah Times | 4130 |
44 | Jeffry Damien | 4170 |
45 | Dato Kadir jasin | 5082 |
46 | Gelagat Anwar | 7672 |
47 | Rakyat Tranung | 7772 |
48 | Aspirasi Bangsa | 8018 |
49 | Celah gelegar | 8139 |
50 | Naluri Rakyat | 9322 |
51 | UMB Penang | 9634 |
52 | Another Brick | 13907 |
53 | Gunung mat Cincang | 14178 |
54 | Sanggul Melayu | 24912 |
55 | Blog Tamingsari | 42828 |
56 | Angin laut China Selatan | data tidak diperolehi |
57 | Desperado | data tidak diperolehi |
58 | Gelombang Merah | data tidak diperolehi |
59 | Nisan Kerek | data tidak diperolehi |
60 | Satu Melayu | data tidak diperolehi |
PS; jika ada info yang silap mohon maaf dan jika ada blog sahabat2 bloger yang tidak termasuk dalam senarai sila masukkan dalam komen... Sekian, terima kasih...
No comments: